| Jarak | : | 0.99 KM |
| Alamat | : | Ngepos , Ngablak , Srumbung |
| Desa | : | Ngablak |
| Kecamatan | : | Srumbung |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 8.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Mandi, Cuci , Narasumber: Bpk. Muji Raharjo.
| Jarak | : | 0.99 KM |
| Alamat | : | Ngepos , Ngablak , Srumbung |
| Desa | : | Ngablak |
| Kecamatan | : | Srumbung |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 8.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Mandi, Cuci , Narasumber: Bpk. Muji Raharjo.
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jln. R Atmo Wijayan, Purwosari, Ngablak, Srumbung Magelang |
| Desa | Ngablak |
| Kecamatan | Srumbung |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56483 |
| Telepon | 08501690987 |
| desangablaksrumbung@gmail.com |