| Jarak | : | 2.25 KM |
| Alamat | : | Nglampeyan, Ngablak, Srumbung |
| Desa | : | Ngablak |
| Kecamatan | : | Srumbung |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.34 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Mandi, Cuci, Narasumber: Bpk. Sukirman .
| Jarak | : | 2.25 KM |
| Alamat | : | Nglampeyan, Ngablak, Srumbung |
| Desa | : | Ngablak |
| Kecamatan | : | Srumbung |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.34 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Mandi, Cuci, Narasumber: Bpk. Sukirman .
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jln. R Atmo Wijayan, Purwosari, Ngablak, Srumbung Magelang |
| Desa | Ngablak |
| Kecamatan | Srumbung |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56483 |
| Telepon | 08501690987 |
| desangablaksrumbung@gmail.com |